Сравнение антивирусных программ.
В первом квартале 2011 года компания AV-Test провела сравниение 22-х антвирусных программ.
Тестировались обнаружение вирусов, лечение заражённых файлов и удобство в использовании средств защиты.
При тестировании защиты сравнивалась способность обнаруживать вирусы как по вирусной базе, так и эвристическое определение вредоносного кода. Сравнивалась защита от атаки типа 0-Day.
При тесте восстановления после заражения сравнивалось качество удаления вредоносного кода и обнаружения руткитов.
При сравнении удобства использования тестировалась скорость работы антивирусов и количество ложных срабатываний.
Чтобы пройти сертификацию AV-Test, антивирус должен был пройти минимум 11 тестов из 18-ти. Из 22-х тестируемых антивирусов 17 получили сертификат AV-Test.
Платформа для тестов: Windows 7 (RTM, 32 bit).
Результаты сравнения антивирусных программ:
| Product | Certified | Score: 0.0 (worst) to 6.0 (best) | ||
|---|---|---|---|---|
| Protection | Repair | Usability | ||
| Avast: Free AntiVirus 5.0 and 6.0 | yes | 3.5 | 2.5 | 5.5 |
| AVG: Internet Security 10.0 | yes | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
| Avira: Premium Security Suite 10.0 | yes | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
| BitDefender: Internet Security Suite 2011 | yes | 6.0 | 4.0 | 5.5 |
| BullGuard: Internet Security 10.0 | yes | 5.5 | 2.0 | 3.5 |
| CA: Internet Security Suite 2011 | no | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
| Comodo: Internet Security Premium 5.0 and 5.3 | no | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
| Eset: Smart Security 4.2 | yes | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
| F-Secure: Internet Security 2011 | yes | 5.5 | 4.5 | 5.5 |
| G Data: Internet Security 2011 | yes | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
| Kaspersky: Internet Security 2011 | yes | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
| McAfee: Total Protection 2011 | no | 3.0 | 2.0 | 3.5 |
| Microsoft: Security Essentials 2.0 | yes | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| MicroWorld: eScan Internet Security Suite 11.0 | yes | 3.5 | 3.0 | 5.0 |
| Norman: Security Suite Pro 8.0 | no | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| Panda: Internet Security 2011 | yes | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
| PC Tools: Internet Security 2011 | no | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
| Sophos: Endpoint Security and Control 9.5 | yes | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| Sunbelt: Vipre Antivirus Premium 4.0 | yes | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
| Symantec: Norton Internet Security 2011 | yes | 5.5 | 5.0 | 4.5 |
| Trend Micro: Titanium Internet Security 2011 | yes | 3.5 | 3.5 | 5.5 |
| Webroot: Internet Security Complete 7.0 | yes | 4.5 | 5.0 | 3.0 |
Источник: av-test.org